Results
Results 2023
Every medal of the World Dwarf Games 2023 in Cologne, sport by sport. Team sports list the team and its players. The records set in Cologne are on the Records page.
Archery · Badminton · Basketball · Boccia · Football · Powerlifting · Swimming · Table tennis · Track and field – track · Track and field – field · Volleyball
Archery
| Event | Gender | Age group | Class | Medal | Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archery 9m | Men | Junior B (10–12) | – | Gold | Esteban Corbacho | France |
| Archery 9m | Men | Junior B (10–12) | – | Silver | Luqman Abdi | Great Britain |
| Archery 9m | Men | Junior B (10–12) | – | Bronze | Dante Luhan | United States of America |
| Archery 9m | Women | Junior B (10–12) | – | Gold | Sarah Cave | Canada |
| Archery 9m | Women | Junior B (10–12) | – | Silver | Lilou Audain | France |
| Archery 9m | Women | Junior B (10–12) | – | Bronze | Sophie York | Great Britain |
| Archery 9m | Men | Open | – | Gold | Max Werner | Germany |
| Archery 9m | Men | Open | – | Silver | Stan Bakker | Netherlands |
| Archery 9m | Men | Open | – | Bronze | Niels Schuitemaker | Netherlands |
| Archery 9m | Women | Open | – | Gold | Edith Berndt | Germany |
| Archery 9m | Women | Open | – | Silver | Lisa Göbel | Germany |
| Archery 9m | Women | Open | – | Bronze | Oceane Laroze | France |
| Archery 9m | Men | Masters | – | Gold | Anthony Aube | France |
| Archery 9m | Men | Masters | – | Silver | Foos Joe | United States of America |
| Archery 9m | Men | Masters | – | Bronze | Florian Breit | Germany |
| Archery 9m | Women | Masters | – | Gold | Kat Ramos | Australia |
| Archery 9m | Women | Masters | – | Silver | Brandi Van Anne | United States of America |
| Archery 9m | Women | Masters | – | Bronze | Odile Perrier | France |
| Archery 18m | Men | Junior B (10–12) | – | Gold | Esteban Corbacho | France |
| Archery 18m | Men | Junior B (10–12) | – | Silver | Luqman Abdi | Great Britain |
| Archery 18m | Men | Junior B (10–12) | – | Bronze | Adam Mazouji | France |
| Archery 18m | Men | Open | – | Gold | Anton Desroches | France |
| Archery 18m | Men | Open | – | Silver | Risal Timmer | Netherlands |
| Archery 18m | Men | Open | – | Bronze | Stan Bakker | Netherlands |
| Archery 18m | Women | Open | – | Gold | Lisa Göbel | Germany |
| Archery 18m | Women | Open | – | Silver | Edith Berndt | Germany |
| Archery 18m | Women | Open | – | Bronze | Imogen Hall | Great Britain |
| Archery 18m | Men | Masters | – | Gold | Anthony Aube | France |
| Archery 18m | Men | Masters | – | Silver | Cedric Cazottes | France |
| Archery 18m | Men | Masters | – | Bronze | Joe Foos | United States of America |
| Archery 18m | Women | Masters | – | Gold | Kat Ramos | Australia |
| Archery 18m | Women | Masters | – | Silver | Brandi Van Anne | United States of America |
| Archery 18m | Women | Masters | – | Bronze | Odile Perrier | France |
Badminton
| Event | Gender | Age group | Class | Medal | Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles | Men | Junior B (10–12) | – | Gold | Gregers Rytter Meldhede | Denmark |
| Singles | Men | Junior B (10–12) | – | Silver | Jesse Wiser | Netherlands |
| Singles | Men | Junior B (10–12) | – | Bronze | Jakob Marx | Germany |
| Singles | Men | Masters | – | Gold | Andrew Martin | Great Britain |
| Singles | Men | Masters | – | Silver | Jean Marcel Guillas | France |
| Singles | Men | Masters | – | Bronze | Mark Dharmai | India |
| Singles | Men | Open | 1 | Gold | Isaak Dalglish | Great Britain |
| Singles | Men | Open | 1 | Silver | Niall McVeigh | Ireland |
| Singles | Men | Open | 1 | Bronze | Louis Beaufour--Pelle | France |
| Singles | Men | Open | 2 | Gold | Issac Maison | Great Britain |
| Singles | Men | Open | 2 | Silver | Bunthan Yaemmali | Thailand |
| Singles | Men | Open | 2 | Bronze | Justin Kendrick | Canada |
| Singles | Men | Open | 3 | Gold | Balasubramanian Rajkumar | India |
| Singles | Men | Open | 3 | Silver | Maik Figgen | Germany |
| Singles | Men | Open | 3 | Bronze | Jonathan Vaupel | Germany |
| Singles | Women | Junior B (10–12) | – | Gold | Amelie Mongenot | France |
| Singles | Women | Junior B (10–12) | – | Silver | Pauline Beaufour--Pelle | France |
| Singles | Women | Junior B (10–12) | – | Bronze | Skye Davidson | Great Britain |
| Singles | Women | Masters | – | Gold | Maria Höfig | Germany |
| Singles | Women | Masters | – | Silver | Renee Kosch | Australia |
| Singles | Women | Masters | – | Bronze | Dianna Carda | United States of America |
| Singles | Women | Open | 1 | Gold | Katelyn Colley | Australia |
| Singles | Women | Open | 1 | Silver | Oceane Laroze | France |
| Singles | Women | Open | 1 | Bronze | Zoe Meil | Canada |
| Singles | Women | Open | 2 | Gold | Anja Butterworth | Great Britain |
| Singles | Women | Open | 2 | Silver | Uliana Podpalnaya | Russia |
| Singles | Women | Open | 2 | Bronze | Nina Kersten | New Zealand |
| Singles | Women | Open | 3 | Gold | Brooklyn Wolfrey Allen | Canada |
| Singles | Women | Open | 3 | Silver | Amy Dunn | New Zealand |
| Singles | Women | Open | 3 | Bronze | Lisa Göbel | Germany |
| Singles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Gold | Lewis Carson | Great Britain |
| Singles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Silver | Benet Dittmann | Germany |
| Singles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Bronze | Ned Pearson | Great Britain |
| Doubles | Men | Open | – | Gold | Justin Kendrick | Canada |
| Doubles | Men | Open | – | Gold | Wyatt Lightfoot | Canada |
| Doubles | Men | Open | – | Silver | Andrew Davies | Great Britain |
| Doubles | Men | Open | – | Silver | Issac Mason | Great Britain |
| Doubles | Men | Open | – | Bronze | Niall McVeigh | Ireland |
| Doubles | Men | Open | – | Bronze | Luke Irvine | Ireland |
| Doubles | Women | Masters | – | Gold | Maria Höfig | Germany |
| Doubles | Women | Masters | – | Gold | Ulrika Wohlmann-Förster | Germany |
| Doubles | Women | Masters | – | Silver | Renee Kosch | Australia |
| Doubles | Women | Masters | – | Silver | Rachael Johnson | Australia |
| Doubles | Women | Masters | – | Bronze | Nalini Arunachalam | India |
| Doubles | Women | Masters | – | Bronze | Dianna Carda | United States of America |
| Doubles | Women | Open | – | Gold | Colleen Cloetta | Canada |
| Doubles | Women | Open | – | Gold | Brooklyn Wolfrey Allen | Canada |
| Doubles | Women | Open | – | Silver | Amara Atkinson | Great Britain |
| Doubles | Women | Open | – | Silver | Anya Butterworth | Great Britain |
| Doubles | Women | Open | – | Bronze | Nina Kersten | New Zealand |
| Doubles | Women | Open | – | Bronze | Zena Sargison | New Zealand |
| Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Gold | Lewis Carson | Great Britain |
| Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Gold | Ned Pearson | Great Britain |
| Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Silver | Karl Breterniz | Germany |
| Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Silver | Johann Koch | Germany |
| Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Bronze | Emilia Corns | Great Britain |
| Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Bronze | Katie Corns | Great Britain |
| Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Gold | Pauline Beaufour--Pelle | France |
| Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Gold | Gregers Rytter Meldhede | Denmark |
| Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Silver | Moritz Kirchmann | Germany |
| Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Silver | Jakob Marx | Germany |
| Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Bronze | Maxime Denis | Canada |
| Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Bronze | Thomas Levac | Canada |
| Doubles | Men | Masters | – | Gold | Andrew Martin | Great Britain |
| Doubles | Men | Masters | – | Gold | Nigel Chipps | Great Britain |
| Doubles | Men | Masters | – | Silver | Mark Dharmai | India |
| Doubles | Men | Masters | – | Silver | Santosh Kumar | India |
| Doubles | Men | Masters | – | Bronze | Johannes Gierse | Germany |
| Doubles | Men | Masters | – | Bronze | Austin Tetard | France |
Basketball
| Age group | Gender | Medal | Team | Players |
|---|---|---|---|---|
| Open | Men | Gold | Australia | Simon Franklin, Daniel Bos, Cohan Szypica, Ryan Cowlishaw, Nayte Ackerley, Mikey Spain, Caleb Grant, Nathan Stewart, Matthew Lundie, Luke Missen, Jayson Blinco, Sam Kimberley |
| Open | Men | Silver | United States of America | Lucca Rannigan, Timothy Wilkening, Joey Tarnacki, Hai Okenfuss, Trevor Weststeyn, August Mosel, George Hamill, Samuel Bremen, Benjamin Foos |
| Open | Men | Bronze | Canada | Nathan To, Blake Sloan, Jameel Kassam, Liam Staples, Vivek Bhagria, Jared Der, Ethan Warcop, John Ferguson, Julian McKay |
| Open | Women | Gold | Mixed (Netherlands, Canada) | Tinka Klein, Emma Alkema, Anouk Hartwijk, Merel Van Hoof, Mayra Posthumus, Michelle Van Schijndel, Ellen Brouns, Annemarijn Van Dalen, Leytika Sharma, Colleen Cloetta |
| Open | Women | Silver | Australia | Rachael Johnson, Julie Dickson, Katelyn Colley, Kobie Donovan, Laura Mladenovic, Samantha Lilly, Mia Kertesz, Tegan Dench, Lucia Bruce-Gilchrist, Kate Wilson, Anna Sydenham |
| Open | Women | Bronze | Mixed (Germany, United States of America, Russia) | Hannah Danziger, Franziska Kornexl, Alexandra Schneider, Evamaria Ehrmann, Sara Sternefeld, Katherina Zwosta, Mathilda Quantz, Evelyn Dutenhöfner, Edith Berndt, Lucy Williams, Uliana Podpalnaya, Lisa Göbel, Franka Wolberg |
| Junior A (7–9) | Mixed | Gold | Mixed (Australia, Canada) | Harley Stokes, Hudson Glubb, Floyd Morley, Margaret Allridge, Marisela Hebson, Andromeda Hang, Sydney Yeung, Jeremy Scott, Summer Forrest, Stella Forrest |
| Junior A (7–9) | Mixed | Silver | Great Britain | Edward Mullen, Samuel Dutton, Ned Pearson, Katie Corns, Emelia Corns, Kristian Gray, Luke Davies, Lewis Carson, Joshua Hahn, Anna Currie, Bea Butland, Holly White |
| Junior A (7–9) | Mixed | Bronze | Mixed (Germany, France, Spain, United States of America) | Benet Dittmann, Luis Bittner, Oscar Vallet Loisant, Mael Cazottes, Joel Cases Vinyes, Ileana Chavez Crego, Lian Schmidt |
| Junior B (10–12) | Mixed | Gold | Mixed (United States of America, Denmark) | Sebastian Desposato, Pax Lim, Liam Aja, Charles Jorgensen, Leland Smith, Dante Luhan, Maulik Kaushik, Gregers Rytter Meldhede, Jude Okenfuss |
| Junior B (10–12) | Mixed | Silver | Great Britain | Benjamin Dennis, Samuel Gray, Sid Roskilly, Luqman Abdi, Sophie York, Skye Davidson, Joshua Grist, George Longley, Gabrielle Sharp, Lailou AlChalabi, Anya Butterworth, Issac Maison |
| Junior B (10–12) | Mixed | Bronze | Canada | Sana Jolly, Sarah Ghods, Sarah Cave, Gabriel McHughan, Christian Tabone, Maxime Denis, Thomas Levac, Declan Forcier, Brooklyn Wolfrey Allen |
Boccia
| Event | Gender | Age group | Class | Medal | Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boccia Singles | Mixed | Futures (≤6) | – | Gold | Oscar Cazottes | France |
| Boccia Singles | Mixed | Futures (≤6) | – | Silver | Max Mulder | Netherlands |
| Boccia Singles | Mixed | Futures (≤6) | – | Bronze | Matthew Kirwan | Ireland |
| Boccia Singles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Gold | Mael Cazottes | France |
| Boccia Singles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Silver | Luis Bittner | Germany |
| Boccia Singles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Bronze | Ned Pearson | Great Britain |
| Boccia Singles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Gold | Benjamin Tomlinson | United States of America |
| Boccia Singles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Silver | Adam Mazouji | France |
| Boccia Singles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Bronze | Leland Smith | United States of America |
| Boccia Singles | Mixed | Open | – | Gold | Benjamin Foos | United States of America |
| Boccia Singles | Mixed | Open | – | Silver | Julia Schramm | Germany |
| Boccia Singles | Mixed | Open | – | Bronze | Risal Timmer | Netherlands |
| Boccia Singles | Mixed | Masters | – | Gold | Dan Jakobsen | Denmark |
| Boccia Singles | Mixed | Masters | – | Silver | Joe Foos | United States of America |
| Boccia Singles | Mixed | Masters | – | Bronze | Hailey Davidson | Great Britain |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Gold | Bea Butland | Great Britain |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Gold | Jeremy Scott | Canada |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Silver | Cato Smits | Netherlands |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Silver | Max Jacobs | Netherlands |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Bronze | Andromeda Hang | Canada |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior A (7–9) | – | Bronze | Sydney Yeung | Canada |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Gold | Pax Lim | United States of America |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Gold | Leland Smith | United States of America |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Silver | George Longley | Great Britain |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Silver | Gabrielle Sharp | Great Britain |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Bronze | Gabriel Mchughan | Canada |
| Boccia Doubles | Mixed | Junior B (10–12) | – | Bronze | Christian Tabone | Canada |
| Boccia Doubles | Mixed | Open | – | Gold | Viktoria Weigand | Germany |
| Boccia Doubles | Mixed | Open | – | Gold | Tobias Glöckner | Germany |
| Boccia Doubles | Mixed | Open | – | Silver | Tiana Holt-Stephens | Australia |
| Boccia Doubles | Mixed | Open | – | Silver | Anna Sydenham | Australia |
| Boccia Doubles | Mixed | Open | – | Bronze | Edith Berndt | Germany |
| Boccia Doubles | Mixed | Open | – | Bronze | Shanthakumara Kollangi Rajashetty | India |
| Boccia Doubles | Mixed | Masters | – | Gold | Thulasidhara Hanumaiah | India |
| Boccia Doubles | Mixed | Masters | – | Gold | Mark Dharmai | India |
| Boccia Doubles | Mixed | Masters | – | Silver | Michael Hansen | Denmark |
| Boccia Doubles | Mixed | Masters | – | Silver | Soren Juhl Nielsen | Denmark |
| Boccia Doubles | Mixed | Masters | – | Bronze | Ghislaine Thomas | France |
| Boccia Doubles | Mixed | Masters | – | Bronze | Laurence Pelle | France |
Football
| Age group | Gender | Medal | Team | Players |
|---|---|---|---|---|
| Open | Men | Gold | Germany | Daniel Koch, Marib Aldoais, Furkan Altun, Maik Figgen, Jonathan Vaupel, Robin Weiler, Max Werner, Felix Petersen, Johannes Voss, Arne Kracht, Christoph Libal, Konrad Neidlein, Oliver Becker |
| Open | Men | Silver | Canada | Vivek Bhagria, John Ferguson, Logan Hunter, Jameel Kassam, Aaron Keith, Justin Kendrick, Wyatt Lightfoot, Blake Sloan, Liam Staples, Nathan To, Ethan Warcop |
| Open | Men | Bronze | Spain | Muhamad Boye Sempere, Christian Diaz Ruiz, Michel Lli Jaramillo, Frank Matute, Alvaro Rodrigo Rubio, Gonzalo Ruiz Ruiz, Jesus Sanchez Regadera, Manuel Serrano Bermúdez, Juan Serrano Torres, Pablo Serrano Torres, Juan Sebastian Varela, David Velasco Álamo, Albert Prats Vallverdu |
| Open | Women | Gold | Netherlands | Manon Baljeu, Emma Alkema, Ellen Brouns, Annemarijn Van Dalen, Julia Geurts, Anouk Hartwijk, Merel Van Hoof, Tinka Klein, Ivana Maas, Mayra Posthumus, Selena Praas, Roos Rijnbeek, Michelle Van Schijndel, Elise Van Schöll |
| Open | Women | Silver | Germany | Luise Becker, Edith Berndt, Hannah Danziger, Evelyn Dutenhöfner, Evamaria Ehrmann, Liane Höre, Becks Kim, Franziska Kornexl, Mara Mohr, Mathilda Quantz, Alexandra Schneider, Julia Schramm, Sara Sternefeld, Franka Wolberg, Katharina Zwosta |
| Open | Women | Bronze | Great Britain | Anya Butterworth, Amara Atkinson, Rachel Baumber, Amelia Hall, Imogen Hall, Millie Cutler, Amaani Rahman, Maisie Stocks, Freya Tyndall, Katie Rilett-Young, Jess Benyon, Ellie Simmonds, Samantha Holland, Holly Neill |
| Junior A (7–9) | Mixed | Gold | Mixed (Germany, Spain, Netherlands, France) | Lian Schmidt, Benet Dittmann, Joel Cases Vinyes, Max Jacobs, Friedrich Sieve, Cato Smits, Maël Cazottes, Oscar Vallet Loisant, Diego Sanchez Prüne, Gian Ludovico Jorno, Luis Bittner, Jona Wirth |
| Junior A (7–9) | Mixed | Silver | Great Britain | Bea Butland, Holly White, Archie Stretch, Edward Mullen, Molly Dawes, Lewis West, Samuel Dutton, Matthew Green, Ned Pearson, Katie Corns, Emelia Corns, Luke Davies, Anna Currie, Joshua Hahn |
| Junior A (7–9) | Mixed | Bronze | Mixed (Australia, Canada, United States of America) | Harley Stokes, Hudson Glubb, Floyd Morley, Margaret Allridge, Marisela Hebson, Andromeda Hang, Sydney Yeung, Jeremy Scott, Summer Forrest, Stella Forrest, Ileana Chavez Crego |
| Junior B (10–12) | Mixed | Gold | United States of America | Sebastian Desposato, Pax Lim, Benjamin Tomlinson, Charles Jorgensen, Leland Smith, Dante Luhan, Jude Okenfuss, Maulik Kaushik |
| Junior B (10–12) | Mixed | Silver | Great Britain | Lewis Carson, Benjamin Dennis, Samuel Gray, Sid Roskilly, Luqman Abdi, Emma Rose Robb, Sophie York, Skye Davidson, Gabrielle Sharp, Lailou AlChalabi, Joshua Grist, George Longley |
| Junior B (10–12) | Mixed | Bronze | Canada | Sarah Cave, Maxime Denis, Declan Forcier, Sarah Ghods, Sana Jolly, Thomas Levac, Gabriel Mchughan, Christian Tabone, Brooklyn Wolfrey Allen |
Powerlifting
| Gender | Weight class | Medal | Name | Country | Best lift |
|---|---|---|---|---|---|
| Women | up to 36 kg | Gold | Milla Lassila | Finland | 30 kg |
| Women | up to 44 kg | Gold | Dianna Carda | USA | 36 kg |
| Women | up to 44 kg | Silver | Sonja Nemes | France | 35 kg |
| Women | up to 48 kg | Gold | Uliana Podpalnaya | Russia | 52 kg |
| Women | up to 48 kg | Silver | Leytika Sharma | Canada | 35 kg |
| Women | up to 52 kg | Gold | Roos Rijnbeek | Netherlands | 51 kg |
| Women | up to 52 kg | Silver | Mayra Posthumus | Netherlands | 50 kg |
| Women | up to 52 kg | Bronze | Jenni Kuusela | Finland | 30 kg |
| Women | up to 67.5 kg | Gold | Zena Sargison | New Zealand | 53 kg |
| Women | up to 67.5 kg | Silver | Sophie Turner | Australia | 51 kg |
| Women | up to 82.5 kg | Gold | Lucy Williams | USA | 61 kg |
| Women | over 82.5 kg | Gold | Amy Dunn | New Zealand | 55 kg |
| Men | up to 40 kg | Gold | Thomas Levac | Canada | 20 kg |
| Men | up to 44 kg | Gold | Oskar Alexander Kowalczyk | Norway | 60 kg |
| Men | up to 44 kg | Silver | Luis Chartier | France | 60 kg |
| Men | up to 48 kg | Gold | Rick Van Der Voort | Netherlands | 90 kg |
| Men | up to 48 kg | Silver | Benjamin Buckley | Great Britain | 67 kg |
| Men | up to 48 kg | Bronze | Issac Maison | Great Britain | 60 kg |
| Men | up to 52 kg | Gold | Jesse Rakkolainen | Finland | 100 kg |
| Men | up to 52 kg | Silver | Juan Serrano Torres | Spain | 85 kg |
| Men | up to 52 kg | Bronze | Jonathan Pratt | Great Britain | 80 kg |
| Men | up to 56 kg | Gold | Daniel Bos | Australia | 127 kg |
| Men | up to 56 kg | Silver | Lucca Rannigan | USA | 124 kg |
| Men | up to 56 kg | Bronze | Trevor Weststeyn | USA | 98 kg |
| Men | up to 60 kg | Gold | Erik Hein | Germany | 105 kg |
| Men | up to 60 kg | Silver | Alexander Sundvall | Denmark | 87 kg |
| Men | up to 60 kg | Bronze | Will Palmer | Great Britain | 82 kg |
| Men | up to 67.5 kg | Gold | Timothy Wilkening | USA | 102 kg |
| Men | up to 67.5 kg | Silver | Pekka Lipsanen | Finland | 98 kg |
| Men | up to 67.5 kg | Bronze | August Mosel | USA | 80 kg |
| Men | up to 75 kg | Gold | Nathan Stewart | Australia | 130 kg |
| Men | up to 75 kg | Silver | Mikey Spain | Australia | 110 kg |
| Men | up to 82.5 kg | Gold | Gerard Smits | Netherlands | 85 kg |
| Men | up to 82.5 kg | Silver | Dirk Oosterom | Netherlands | 75 kg |
| Men | up to 82.5 kg | Bronze | Ross Foley | Great Britain | 45 kg |
| Men | up to 100 kg | Gold | Thomas Mccague | Ireland | 140 kg |
| Men | over 100 kg | Gold | Nagesha Narayanappa | India | 61 kg |
| Men | over 100 kg | Silver | Thulasidhara Gangondanahalli Hanumaiah | India | 51 kg |
Swimming
| Event | Gender | Age group | Class | Medal | Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Backstroke | Women | Open | 1 | Gold | Elise van Schöll | Netherlands |
| 50 m Backstroke | Women | Open | 2 | Gold | Avery Lindgren | Canada |
| 50 m Backstroke | Women | Open | 2 | Silver | Anna Sydenham | Australia |
| 50 m Backstroke | Women | Open | 2 | Bronze | Emma Schubert | Germany |
| 50 m Backstroke | Women | Masters | 2 | Gold | Dianna Carda | United States of America |
| 50 m Backstroke | Men | Open | 1 | Gold | Dylan Prenderville | Ireland |
| 50 m Backstroke | Men | Masters | 1 | Gold | Joan Pahisa | Spain |
| 50 m Backstroke | Men | Open | 2 | Gold | Phoowarong Somsuk | Thailand |
| 50 m Backstroke | Men | Open | 2 | Silver | Marco Zwillus | Germany |
| 50 m Backstroke | Men | Open | 2 | Bronze | Anton Desroches | France |
| 50 m Backstroke | Men | Masters | 2 | Gold | Austin Tetard | France |
| 50 m Backstroke | Men | Open | 3 | Gold | Jesse Rakkolainen | Finland |
| 50 m Backstroke | Men | Masters | 3 | Gold | Pere Gual Sorigue | Spain |
| 25 m Backstroke | Women | Junior A (7–9) | 2 | Gold | Sydney Yeung | Canada |
| 25 m Backstroke | Women | Junior B (10–12) | 2 | Gold | Marisela Hebson | Australia |
| 25 m Backstroke | Women | Junior B (10–12) | 2 | Silver | Katie Corns | Great Britain |
| 25 m Backstroke | Women | Junior B (10–12) | 2 | Bronze | Emelia Corns | Great Britain |
| 25 m Backstroke | Women | Junior C (13–15) | 2 | Gold | Tegan Dench | Australia |
| 25 m Backstroke | Women | Junior C (13–15) | 2 | Silver | Ava Garde | Great Britain |
| 25 m Backstroke | Women | Junior C (13–15) | 2 | Bronze | Brooklyn Wolfrey Allen | Canada |
| 25 m Backstroke | Women | Masters | 2 | Gold | Karen Mueller | Germany |
| 25 m Backstroke | Women | Masters | 1 | Gold | Madhusoodhana Devarajagowda | India |
| 25 m Backstroke | Men | Junior A (7–9) | 2 | Gold | Morgan Young | Great Britain |
| 25 m Backstroke | Men | Junior A (7–9) | 2 | Silver | Joel Cases Vinyes | Spain |
| 25 m Backstroke | Men | Junior A (7–9) | 2 | Bronze | Matthew Green | Great Britain |
| 25 m Backstroke | Men | Junior B (10–12) | 2 | Gold | Sid Roskilly | Great Britain |
| 25 m Backstroke | Men | Junior B (10–12) | 2 | Silver | Charles Jorgensen | United States of America |
| 25 m Backstroke | Men | Junior B (10–12) | 2 | Bronze | Floyd Morley | Australia |
| 25 m Backstroke | Men | Junior C (13–15) | 2 | Gold | Sebastian Desposato | United States of America |
| 25 m Backstroke | Men | Junior C (13–15) | 2 | Silver | Aukusti Paakkala | Finland |
| 25 m Backstroke | Men | Junior C (13–15) | 2 | Bronze | Oskar Alexander Kowalczyk | Norway |
| 25 m Backstroke | Men | Masters | 2 | Gold | Gerard Smits | Netherlands |
| 25 m Backstroke | Men | Masters | 2 | Silver | Florian Breit | Germany |
| 25 m Backstroke | Men | Junior C (13–15) | 3 | Gold | Liam Aja | United States of America |
| 25 m Backstroke | Men | Junior C (13–15) | 3 | Silver | Pere Gual Sorigue | Spain |
| 400 m Freestyle | Men | Open | 2 | Gold | Isaac Johnstone | Great Britain |
| 400 m Freestyle | Men | Open | 2 | Silver | Morgan Leon | France |
| 400 m Freestyle | Men | Open | 3 | Gold | Jonathan Vaupel | Germany |
| 400 m Freestyle | Men | Open | 3 | Silver | Tim Grzella | Germany |
| 12 m with flotation | Men | Futures (≤6) | – | Gold | Axelle Stumm | France |
| 12 m with flotation | Women | Futures (≤6) | – | Silver | Riva Schrauwen | Netherlands |
| 12 m with flotation | Men | Junior B (10–12) | 1 | Gold | Mael Cazottes | France |
| 12 m with flotation | Men | Junior A (7–9) | 2 | Gold | Lewis West | Great Britain |
| 12 m with flotation | Men | Junior B (10–12) | 2 | Gold | Kristian Gray | Great Britain |
| 12 m Freestyle | Men | Futures (≤6) | – | Gold | Matthew Kirwan | Ireland |
| 12 m Freestyle | Women | Futures (≤6) | – | Gold | Riva Schrauwen | Netherlands |
| 100 m Backstroke | Women | Open | 2 | Gold | Avery Lindgren | Canada |
| 100 m Backstroke | Women | Open | 2 | Silver | Emma Schubert | Germany |
| 100 m Backstroke | Men | Open | 2 | Gold | Marco Zwillus | Germany |
| 50 m Freestyle | Women | Open | 1 | Gold | Sini K Sebastian | India |
| 50 m Freestyle | Women | Open | 2 | Gold | Katherina Rösler | Germany |
| 50 m Freestyle | Women | Open | 2 | Silver | Lucia Bruce-Gilchrist | Australia |
| 50 m Freestyle | Women | Open | 2 | Bronze | Brandi van Anne | United States of America |
| 50 m Freestyle | Women | Masters | 2 | Gold | Brandi van Anne | United States of America |
| 50 m Freestyle | Women | Masters | 2 | Silver | Dianna Carda | United States of America |
| 50 m Freestyle | Men | Open | 1 | Gold | Dylan Prenderville | Ireland |
| 50 m Freestyle | Men | Open | 2 | Gold | August Mosel | United States of America |
| 50 m Freestyle | Men | Open | 2 | Silver | Henrik Krogius | Finland |
| 50 m Freestyle | Men | Open | 2 | Bronze | Morgan Leon | France |
| 50 m Freestyle | Men | Masters | 1 | Gold | Joan Pahisa | France |
| 50 m Freestyle | Men | Masters | 1 | Silver | Madhusoodhana Devarajagowda | India |
| 50 m Freestyle | Men | Masters | 2 | Gold | Florian Breit | Germany |
| 50 m Freestyle | Men | Masters | 2 | Silver | Albert Prats Vallverdu | Spain |
| 50 m Freestyle | Men | Masters | 2 | Bronze | Austin Tetard | France |
| 50 m Freestyle | Men | Open | 3 | Gold | Pablo Serrano Torres | Spain |
| 50 m Freestyle | Men | Open | 3 | Silver | Armand Piraud | France |
| 50 m Freestyle | Men | Open | 3 | Bronze | Jannis Katirtzis | Germany |
| 50 m Freestyle | Men | Masters | 3 | Gold | Pere Gual Sorigue | Spain |
| 25 m Freestyle | Women | Junior B (10–12) | 1 | Gold | Ileana Chavez Crego | United States of America |
| 25 m Freestyle | Women | Junior C (13–15) | 1 | Gold | Mia Kertesz | Australia |
| 25 m Freestyle | Women | Junior C (13–15) | 1 | Silver | Ragna Ella Gruner | Germany |
| 25 m Freestyle | Women | Masters | 1 | Gold | Sini K Sebastian | India |
| 25 m Freestyle | Women | Junior A (7–9) | 2 | Gold | Molly Dawes | Great Britain |
| 25 m Freestyle | Women | Junior A (7–9) | 2 | Silver | Anna Campora | Italy |
| 25 m Freestyle | Women | Junior A (7–9) | 2 | Bronze | Sydney Yeung | Canada |
| 25 m Freestyle | Women | Junior B (10–12) | 2 | Gold | Cora Gerdts | Germany |
| 25 m Freestyle | Women | Junior B (10–12) | 2 | Silver | Asha Woodruff | United States of America |
| 25 m Freestyle | Women | Junior B (10–12) | 2 | Bronze | Marisela Hebson | Australia |
| 25 m Freestyle | Women | Junior C (13–15) | 2 | Gold | Tegan Dench | Australia |
| 25 m Freestyle | Women | Junior C (13–15) | 2 | Silver | Finja Oelmann | Germany |
| 25 m Freestyle | Women | Junior C (13–15) | 2 | Bronze | Ava Garde | Great Britain |
| 25 m Freestyle | Women | Masters | 2 | Gold | Brandi van Anne | United States of America |
| 25 m Freestyle | Women | Masters | 2 | Silver | Karen Mueller | Germany |
| 25 m Freestyle | Women | Masters | 2 | Bronze | Carola Sistermanns | Netherlands |
| 25 m Freestyle | Men | Junior B (10–12) | 1 | Gold | Luke Davies | Great Britain |
| 25 m Freestyle | Men | Masters | 1 | Gold | Joan Pahisa | Spain |
