Rekorde
Rekorde 2023
Die Rekorde der World Dwarf Games, aufgestellt 2023 in Köln. Die Rekorde sind inoffiziell, bis die IDSF sie bestätigt.
Schwimmen
| Altersklasse | Geschlecht | Disziplin | Klasse | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offen | Männer | 50 m Freistil | 1 | Dylan Prenderville | Irland | 44,39 |
| Offen | Männer | 100 m Freistil | 1 | Dylan Prenderville | Irland | 1:41,38 |
| Offen | Männer | 400 m Freistil | 2 | Isaac Johnstone | Großbritannien | 7:29,94 |
| Offen | Männer | 400 m Freistil | 3 | Jonathan Vaupel | Deutschland | 7:38,50 |
| Offen | Männer | 50 m Rücken | 1 | Dylan Prenderville | Irland | 51,95 |
| Offen | Männer | 50 m Brust | 3 | Jonathan Vaupel | Deutschland | 48,93 |
| Offen | Männer | 50 m Schmetterling | 1 | Dylan Prenderville | Irland | 46,25 |
| Offen | Frauen | 100 m Freistil | 1 | Elise van Schöll | Niederlande | 2:06,77 |
| Offen | Frauen | 200 m Lagen | 2 | Kate Wilson | Australien | 4:04,31 |
| Masters (35+) | Männer | 25 m Freistil | 1 | Joan Pahisa | Spanien | 27,79 |
| Masters (35+) | Männer | 25 m Freistil | 3 | Pere Gual Sorigue | Spanien | 32,81 |
| Masters (35+) | Männer | 25 m Rücken | 2 | Gerard Smits | Niederlande | 22,72 |
| Masters (35+) | Männer | 25 m Rücken | 3 | Pere Gual Sorigue | Spanien | 35,02 |
| Masters (35+) | Männer | 25 m Brust | 1 | Madhusoodhana Devarajagowda | Indien | 1:35,58 |
| Masters (35+) | Frauen | 25 m Freistil | 1 | Sini K Sebastian | Indien | 53,13 |
| Masters (35+) | Frauen | 25 m Freistil | 2 | Brandi van Anne | USA | 26,37 |
| Junior 13–15 | Jungen | 25 m Freistil | 2 | Sebastian Desposato | USA | 18,44 |
| Junior 13–15 | Jungen | 25 m Rücken | 2 | Sebastian Desposato | USA | 23,22 |
| Junior 13–15 | Jungen | 25 m Rücken | 3 | Liam Aja | USA | 30,16 |
| Junior 13–15 | Jungen | 25 m Brust | 2 | Aukusti Paakkala | Finnland | 26,61 |
| Junior 13–15 | Jungen | 25 m Schmetterling | 2 | Sebastian Desposato | USA | 20,95 |
| Junior 13–15 | Jungen | 100 m Lagen | 2 | Sebastian Desposato | USA | 1:42,90 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 25 m Freistil | 1 | Mia Kertesz | Australien | 31,88 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 25 m Freistil | 2 | Tegan Dench | Australien | 19,74 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 25 m Rücken | 2 | Tegan Dench | Australien | 28,59 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 25 m Brust | 1 | Mia Kertesz | Australien | 38,27 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 25 m Brust | 2 | Finja Oelmann | Deutschland | 25,66 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 25 m Schmetterling | 1 | Ragna Ella Gruner | Deutschland | 39,66 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 100 m Lagen | 1 | Ragna Ella Gruner | Deutschland | 2:52,14 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 100 m Lagen | 2 | Finja Oelmann | Deutschland | 2:00,64 |
| Junior 10–12 | Mädchen | 25 m Freistil | 1 | Ileana Chavez Crego | USA | 45,91 |
| Junior 10–12 | Mädchen | 25 m Freistil | 2 | Cora Gerdts | Deutschland | 22,23 |
| Junior 10–12 | Mädchen | 25 m Brust | 1 | Ileana Chavez Crego | USA | 40,30 |
| Junior 10–12 | Mädchen | 25 m Schmetterling | 1 | Ileana Chavez Crego | USA | 51,56 |
| Junior 10–12 | Mädchen | 100 m Lagen | 1 | Ileana Chavez Crego | USA | 3:22,03 |
| Junior 7–9 | Jungen | 25 m Freistil | 2 | Joel Cases Vinyes | Spanien | 34,06 |
| Junior 7–9 | Jungen | 25 m Rücken | 2 | Morgan Young | Großbritannien | 41,02 |
| Junior 7–9 | Jungen | 25 m Brust | 2 | Morgan Young | Großbritannien | 36,73 |
Leichtathletik – Lauf
| Altersklasse | Geschlecht | Disziplin | Klasse | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offen | Männer | 60 m | 1 | Michel Lli Jaramillo | Spanien | 10,63 |
| Offen | Männer | 60 m | 3 | Jonathan Vaupel | Deutschland | 8,96 |
| Offen | Männer | 1500 m | 2 | Emil Kunak Hougaard | Dänemark | 6:57,38 |
| Offen | Frauen | 60 m | 1 | Freya Tyndall | Großbritannien | 13,42 |
| Offen | Frauen | 60 m | 2 | Lucia Bruce-Gilchrist | Australien | 11,92 |
| Offen | Frauen | 1500 m | 2 | Evamaria Ehrmann | Deutschland | 8:43,81 |
| Offen | Frauen | 1500 m | 3 | Franka Wolberg | Deutschland | 8:31,41 |
| Masters (35+) | Männer | 100 m | 1 | Zahid Nisar | Australien | 19,55 |
| Masters (35+) | Frauen | 100 m | 1 | Julie-Anne Cazottes | Frankreich | 34,23 |
| Masters (35+) | Frauen | 100 m | 2 | Debbie Coolen | Niederlande | 21,27 |
| Junior 13–15 | Jungen | 60 m | 2 | Benjamin Tomlinson | USA | 9,99 |
| Junior 13–15 | Jungen | 100 m | 2 | Benjamin Tomlinson | USA | 16,50 |
| Junior 13–15 | Mädchen | 100 m | 1 | Ragna Ella Gruner | Deutschland | 26,36 |
| Junior 10–12 | Jungen | 40 m | 3 | Kees Broere | Niederlande | 7,71 |
| Junior 10–12 | Jungen | 60 m | 3 | Kees Broere | Niederlande | 11,29 |
| Junior 10–12 | Mädchen | 40 m | 1 | Ileana Chavez Crego | USA | 10,99 |
| Junior 10–12 | Mädchen | 40 m | 2 | Cora Gerdts | Deutschland | 9,11 |
| Junior 10–12 | Mädchen | 60 m | 1 | Ileana Chavez Crego | USA | 17,30 |
| Junior 7–9 | Jungen | 20 m | 2 | Morgan Young | Großbritannien | 5,03 |
| Junior 7–9 | Jungen | 40 m | 2 | Oscar Vallet Loisant | Frankreich | 9,18 |
| Futures (≤6) | Jungen | 20 m | – | Matthew Kirwan | Irland | 6,75 |
Leichtathletik – Wurf
| Altersklasse | Geschlecht | Disziplin | Klasse | Name | Land | Weite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters (35+) | Männer | Diskuswurf | 1 | Nagesha Narayanappa | Indien | 12,23 m |
| Masters (35+) | Männer | Speerwurf | 1 | Nagesha Narayanappa | Indien | 11,99 m |
| Masters (35+) | Männer | Speerwurf | 2 | Andrew Martin | Großbritannien | 20,42 m |
| Masters (35+) | Männer | Kugelstoßen | 1 | Nagesha Narayanappa | Indien | 4,14 m |
| Masters (35+) | Frauen | Speerwurf | 3 | Celin Guillas | Frankreich | 6,59 m |
| Masters (35+) | Frauen | Kugelstoßen | 1 | Julie-Anne Cazottes | Frankreich | 3,11 m |
| Junior 13–15 | Jungen | Speerwurf | 2 | Gregers Rytter Meldhede | Dänemark | 19,18 m |
| Junior 13–15 | Jungen | Kugelstoßen | 2 | Joshua Grist | Großbritannien | 7,46 m |
| Junior 13–15 | Mädchen | Diskuswurf | 2 | Tegan Dench | Australien | 14,83 m |
| Junior 13–15 | Mädchen | Speerwurf | 2 | Tegan Dench | Australien | 13,10 m |
| Junior 13–15 | Mädchen | Kugelstoßen | 1 | Emilia Rausch | Deutschland | 2,45 m |
| Junior 10–12 | Jungen | Speerwurf | 1 | Luke Davies | Großbritannien | 8,78 m |
| Junior 10–12 | Mädchen | Frisbeewurf | 1 | Ileana Chavez Crego | USA | 10,70 m |
| Junior 10–12 | Mädchen | Speerwurf | 1 | Ileana Chavez Crego | USA | 3,34 m |
| Junior 10–12 | Mädchen | Kugelstoßen | 2 | Cora Gerdts | Deutschland | 3,84 m |
| Junior 7–9 | Jungen | Frisbeewurf | 2 | Lorcan Lennon-Patience | Großbritannien | 22,25 m |
Powerlifting – beste Versuche 2023
Für Powerlifting gibt es keine frühere Rekordliste der World Dwarf Games. Die Tabelle zeigt deshalb das beste Bankdrücken je Gewichtsklasse in Köln.
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Name | Land | Bester Versuch | Körpergewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | bis 36 kg | Milla Lassila | Finnland | 30 kg | 30,7 kg |
| Frauen | bis 44 kg | Dianna Carda | USA | 36 kg | 42,9 kg |
| Frauen | bis 48 kg | Uliana Podpalnaya | Russland | 52 kg | 45,2 kg |
| Frauen | bis 52 kg | Roos Rijnbeek | Niederlande | 51 kg | 51,9 kg |
| Frauen | bis 67,5 kg | Zena Sargison | Neuseeland | 53 kg | 62,7 kg |
| Frauen | bis 82,5 kg | Lucy Williams | USA | 61 kg | 79,4 kg |
| Frauen | über 82,5 kg | Amy Dunn | Neuseeland | 55 kg | 84,2 kg |
| Männer | bis 40 kg | Thomas Levac | Kanada | 20 kg | 35,3 kg |
| Männer | bis 44 kg | Oskar Alexander Kowalczyk | Norwegen | 60 kg | 42,1 kg |
| Männer | bis 48 kg | Rick Van Der Voort | Niederlande | 90 kg | 47,2 kg |
| Männer | bis 52 kg | Jesse Rakkolainen | Finnland | 100 kg | 51,2 kg |
| Männer | bis 56 kg | Daniel Bos | Australien | 127 kg | 52,8 kg |
| Männer | bis 60 kg | Erik Hein | Deutschland | 105 kg | 56,1 kg |
| Männer | bis 67,5 kg | Timothy Wilkening | USA | 102 kg | 66,9 kg |
| Männer | bis 75 kg | Nathan Stewart | Australien | 130 kg | 73,8 kg |
| Männer | bis 82,5 kg | Gerard Smits | Niederlande | 85 kg | 75,9 kg |
| Männer | bis 100 kg | Thomas Mccague | Irland | 140 kg | 99,4 kg |
| Männer | über 100 kg | Nagesha Narayanappa | Indien | 61 kg | 101 kg |
